<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ExpressInform</title>
	<atom:link href="http://expressinform.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressinform.com</link>
	<description>Финансы и страхование</description>
	<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:43:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Центры по&#160;урегулированию убытков страховых компаний</title>
		<link>http://expressinform.com/35.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Страхование]]></category>

		<category><![CDATA[страховая компания]]></category>

		<category><![CDATA[урегулирование убытков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Центры по&#160;урегулированию убытков позволяют страховым компаниям повышать качество обслуживания клиентов.
 В&#160;нашем случае департамент урегулирования убытков занимается выплатой страховых компенсаций, а&#160;&#171;Гарант-Ассистанс&#187; предоставляет информационную помощь call-центра, обеспечивает выезд аварийных комиссаров, рассмотрение дела и&#160;подсчет убытков. Центр урегулирования может предоставлять услуги технического, медицинского, информационного, персонального, юридического ассистанса и&#160;ассистанса для&#160;путешествующих по&#160;Украине и&#160;за границей.
Кроме того, он&#160;организует выезд аварийных комиссаров и&#160;урегулирование
убытков.
Сергей Мерошниченко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/35.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки получат возможность привлекать безотзывные вклады, АСВ&#160;&#8212; против</title>
		<link>http://expressinform.com/15.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Страхование]]></category>

		<category><![CDATA[безотзывный вклад]]></category>

		<category><![CDATA[страхование вклада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Представители финансовых властей вчера обнародовали новую концепцию законодательства о&#160;безотзывных вкладах граждан. Т
акие вклады нельзя будет отозвать досрочно, кроме как&#160;в форс-мажорных обстоятельствах по&#160;решению суда. Кроме того, в&#160;документе оговорено, что&#160;сумма безотзывного вклада не&#160;может быть больше страхового возмещения, предусмотренного законом о&#160;страховании вкладов (400 тыс. руб.). А&#160;банк, привлекающий такие вклады, обязан информировать вкладчиков о&#160;невозможности быстро получить свои деньги. Проект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/15.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РФ: доля убыточных банков растет</title>
		<link>http://expressinform.com/34.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/34.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<category><![CDATA[финансовый результат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[В январе российские банки подсчитывали убытки: отрицательный финансовый результат показала каждая четвертая кредитная организация. Основная причина убытков, показанных российской банковской системой, состоит в&#160;том, что&#160;с 1&#160;января кредитные организации перешли на&#160;новые правила учета расходов и&#160;доходов.
 Еще&#160;одним фактором, повлиявшим на&#160;убыточность, стал рост просроченной задолженности по&#160;всем категориям должников, включая контрагентов на&#160;рынке межбанковского кредитования (МБК). При&#160;этом пока одни клиенты не&#160;возвращали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/34.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы не&#160;видят спасения от&#160;глобального кризиса</title>
		<link>http://expressinform.com/33.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[сбережения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Негативные новости из&#160;США вчера стали причиной обвалов на&#160;всех мировых рынках&#160;&#8212; индексы снизились на&#160;3&#8212;5%. Cейчас проблемы глобальной экономики настолько серьезны, что&#160;они не&#160;знают, где&#160;найти безопасные инструменты для&#160;сохранения своих сбережений. 
Накануне американские индексы потеряли от&#160;1,6% до&#160;2,2% после сообщения о&#160;продаже пятого по&#160;величине американского инвестиционного банка Bear Stearns. JP&#160;Morgan договорился о&#160;покупке за&#160;236 млн&#160;долларов, что&#160;в 15&#160;раз меньше рыночной стоимости, Bear Stearns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/33.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банк России повышает ставку рефинансирования</title>
		<link>http://expressinform.com/32.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[ставки рефинансирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров Банка России принял решение об&#160;изменении уровня ставки рефинансирования ЦБ, процентных ставок по&#160;операциям, проводимым банком, и&#160;нормативов обязательных резервов.
 Как&#160;объяснили в&#160;департаменте внешних и&#160;общественных связей Банка России, решение принято в&#160;целях сдерживания инфляции и&#160;снижения динамики денежной массы.
С 4&#160;февраля 2008 года ставка рефинансирования установлена в&#160;размере 10,25% годовых.
C 1&#160;марта 2008 года установлены следующие нормативы обязательных резервов: по&#160;обязательствам кредитных организаций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/32.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tемпы роста российской банковской системы чрезвычайно высоки</title>
		<link>http://expressinform.com/31.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[банковскaя системa]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян отметил, что&#160;темпы роста российской банковской системы чрезвычайно высоки. Об&#160;этом он&#160;заявил, выступая на&#160;V сессии Российско-нидерландского экономического форума в&#160;Амстердаме.
Президент Ассоциации российских банков заявил, что&#160;банковская сфера увеличивается вдвое быстрее, чем&#160;ВВП. &#171;На 1&#160;октября 2007 года соотношение активов банковской системы и&#160;ВВП составляет около 60%. С&#160;1998 года этот показатель увеличился в&#160;два раза. Однако у&#160;Германии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Платежные терминалы смогут работать без&#160;договоров с&#160;банками</title>
		<link>http://expressinform.com/30.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Минфин, ЦБ, ФАС&#160;и МВД&#160;договорились, что&#160;участники рынка мгновенных платежей могут работать по&#160;старой схеме, без&#160;заключения договоров с&#160;банками. 
Этого оказалось достаточно, чтобы депутаты перенесли на&#160;февраль срок рассмотрения аналогичных поправок к&#160;закону &#171;О банках и&#160;банковской деятельности&#187;. Участники рынка терминалов, объем которого превышает 5,7 млрд. долларов, ждут официально зафиксированной позиции профильных ведомств, чтобы предотвратить вольное толкование нормативных актов на&#160;местах и&#160;применение санкций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки смогут создавать портфели просроченных ссуд юрлиц</title>
		<link>http://expressinform.com/29.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[просроченные ссуды]]></category>

		<category><![CDATA[резерв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Банк России предложит банкам механизм формирования резервов под просроченные однородные ссуды юридических лиц, сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин.
 Он напомнил, что механизм формирования резервов под просроченные однородные ссуды физических лиц вступил в действие с 1 июля текущего года.
Кроме этого, господин Чистюхин отметил, что Банк России готов уменьшить требования по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин предлагает размещать казначейские остатки на&#160;счетах в&#160;коммерческих банках</title>
		<link>http://expressinform.com/27.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[казначейские остатки]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческий банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Минфин РФ&#160;считает целесообразным размещение казначейских остатков на&#160;счетах в&#160;коммерческих банках, сообщил директор департамента международных финансовых отношений, госдолга и&#160;государственных финансовых активов Минфина Дмитрий Панкин на&#160;конференции &#171;В поисках капитала: IPO&#160;и долговые инструменты&#187; в&#160;пятницу в&#160;Москве.
&#171;Сейчас казначейские остатки превышают 1,5 трлн. рублей. Они&#160;находятся на&#160;счетах казначейства в&#160;ЦБ РФ. Это&#160;дополнительный стерилизационный антиинфляционный инструмент&#187;,&#160;&#8212; сказал он.&#160;
По его&#160;словам, в&#160;соответствии с&#160;новым Бюджетным кодексом, который вступает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/27.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>США: кредитный кризис добрался до&#160;интернет-банков</title>
		<link>http://expressinform.com/26.html</link>
		<comments>http://expressinform.com/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[NetBank]]></category>

		<category><![CDATA[банкротство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressinform.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[В США&#160;обанкротился один из&#160;крупнейших интернет-банков NetBank, активы которого составляют 2,5 млрд. долларов, а&#160;на депозитах лежит в&#160;общей сложности 2,3 млрд. долларов.
 Крах NetBank стал крупнейшим банкротством в&#160;американской банковской отрасли за&#160;последние 14&#160;лет, с&#160;того момента как&#160;в 1993 году разорился калифорнийский банк Western FSB&#160;с активами в&#160;3,8 млрд. долларов. В&#160;минувшую пятницу Управление по&#160;надзору за&#160;сберегательными учреждениями США&#160;(OTS) постановило закрыть NetBank, заявив, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressinform.com/26.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
